- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
30万人民币 | 2022-07-19 | 开业 |
工商注册号 | 440106009101088 | 组织机构代码 | MABRL9UB-1 | |
统一信用代码 | 91440106MABRL9UB16 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440106MABRL9UB16 | 行业 | 文化艺术业 | |
营业期限 | 2022-07-19至无固定期限 | 核准日期 | 2025-02-21 | |
登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Ruixin Dance Co., Ltd | |
注册地址 | 广州市天河区员村二横路8号南侧之一405房(仅限办公) | |||
经营范围 |
组织体育表演活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;文艺创作;咨询策划服务;文化场馆管理服务;礼仪服务;网络文化经营;信息网络传播视听节目;营业性演出;
|